Kirjeldus
| CEA-2006 Compliant: |
| Number of Channels: | 4 |
| Rated Power (RMS Continuous Power): |
75 Watts x 4 @ 4-Ohm 150 Watts x 4 @ 2-Ohm 300 Watts x 2 @ 4-Ohm Bridged |
| Total Power (Sum of Rated Power): |
600 Watts RMS |
| Dynamic Power (PVC/PowerCube® Measurement): |
129 Watts x 4 @ 4-Ohms 0° Res 211 Watts x 4 @ 2-Ohms 0° Res |
| Bridgeable: | Yes |
| Efficiency (average): | 68% @ 4-Ohm |
| Crossover Controls: | Front High-Pass (HP): 50Hz-250Hz 12dB/octave Butterworth Front Low-Pass (LP): 50-250Hz 12dB/octave Butterworth Rear High-Pass (HP): 50Hz-250Hz 12dB/octave Butterworth Rear Low-Pass (LP): 50-250Hz 12dB/octave Butterworth |
| Tone Controls: | Front Punch EQ2 Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz and/or Front Punch EQ2 Treble: 0dB to +12.5dB @ 12kHz Rear Punch EQ2 Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz and/or Rear Punch EQ2 Treble: 0dB to +12.5dB @ 12kHz Function depends upon LP/AP/HP switch position |
| Signal Input: | Hi/Low level: 2 RCA pair |
| Signal Output: | Low level: 1 RCA pair |
| Power Input Connector: | Captive C-Clamp |
| Power Wire Gauge: | 4 AWG |
| Speaker Output Connector: | Captive C-Clamp |
| Speaker Wire Gauge: | 8 AWG to 18 AWG |
